Armadura
| Armadura Guard Armor (ガードアーマー) | |||
| Kingdom Hearts, Kingdom Hearts: Chain of Memories, Kingdom Hearts 358/2 Days | |||
| Tipo: | |||
| Sincorazón Emblema | |||
| Antes del rescate: | Después: | ||
| VT: | 700 | - | |
| FUE: | 8 | - | |
| DEF: | 8 | - | |
| Recuperación PM: | 12 | - | |
| EXP: | 110 | - | |
| Arma: | Piro: | Hielo: | Electro: |
| x1.0 | x0.49 | x0.5 | x1.0 |
| Gravedad: | Paro: | KO: | Otro: |
| x0.04 | x0 | x0.5 | x0.5 |
| Recompensas: | |||
| Bravo guerrero | |||
| Armadura Guard Armor (ガードアーマー) | |||
| Kingdom Hearts, Kingdom Hearts: Chain of Memories, Kingdom Hearts 358/2 Days | |||
| Tipo: | |||
| Sincorazón Emblema | |||
| Corazones: | Platines: | ||
| 72 | — | ||
| VT: | EXP: | DEF: | STUN: |
| x4.16 | x39.60 | x1.00~2.04 | — |
| Misión: | Nivel: | Recompensas: | |
| 61: | 31 | — | |
| Piro: | Hielo: | Electro: | Aero: |
| x0.39 | x0.43 | x0.33 | x0.47 |
| Quemado: | Congelado: | Electrocutado: | Pegado: |
| x0 | x0 | x0.10 | x0 |
Jefe sincorazón aparecido en Kingdom Hearts y Chain of Memories.
Contenido |
[editar] Descripción
(Diario de Pepito Grillo - KH)
Era líder de los sincorazón de ciudad de paso. Al sufrir daño su cuerpo se divide en varias partes y cada una de ellas ataca de manera independiente e impredisible. Sora luchó contra ella junto Donald y Goofy cuando acababa de conocerlos.
[editar] Kingdom Hearts
La Armadura se compone de 5 partes: 2 manoplas, 2 pies de martillo y el torso blindado; Sólo puedes dañar al torso. Una vez destruídos los miembros, ataca a los pies desde un lado, y apártate cuando los brazos roten.
Cuando destruyas los miembros, ataca al torso sin descanso; cuando el torso rote 3 veces seguidas, es que prepara un ataque especial, que puedes combatir atizándole un golpe normal o (si ya la tienes) con la habilidad Bloqueo. Cuando le venzas, obtendrás el accesorio Bravo guerrero.
[editar] Kingdom Hearts 358/2 Days
Armadura volverá a aparecer como jefe en el juego. En varias capturas se ha visto a Roxas y el resto de miembros de la Organización XIII enfrentándose a él. Este sincorazón aparece en forma de jefe en el modo multijugador en diversas misiones.
[editar] Localización
[editar] Kingdom Hearts coded
Armadura será el jefe al que se enfrentará Sora en Kingdom Hearts coded. Mientras Armadura lanza sus puños a modo de ataque. Sora deberá cubrirse tras una muralla de cajas, para posteriormente subirse a ellas y atacar físicamente al sincorazón. Se desconoce si se dividirá en partes (torso, manoplas, cabeza, pies) o será un jefe "completo", con una sola barra de vida, aunque dado que el blanco fijo marca sólo el torso, todo indica que será esto último.
[editar] Ver también
| Ciudad de Paso | |
|---|---|
| Personajes | Pluto · Merlín · Hada Madrina · Los Sobrinos de Donald (Juanito, Jorgito, Jaimito) | 3ª visita: Pinocho · Geppetto · Cleo Personajes Final Fantasy: León · Yuffie Kisaragi · Aeris Gainsborought · Cid Highwind · Moguri |
| Jefes | Armadura · Armadura inversa | Chain of Memories: León · Axel · Falso Riku |
| Sincorazón | Sombra · Soldado · Soldado volador · Nocturno rojo · Rapsodia azul · Ópera amarilla · Réquiem verde . Grandullón . Sniper Wild Fantasma farol · Bola oscura · Defensor · Brujo · Wyvern · Seta blanca · Armadura · Armadura inversa Chain of Memories: Hongo negro |
| Incorpóreos | Axel · Falso Riku |
| Zonas | Distrito 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · Canal oculto · Casa misteriosa · Estudio del mago · Casita · Casa de los dálmatas · Hotel |
| Tiendas | Orfebrería Moguri · Tienda de accesorios · Tienda de Objetos |
| Cameos | Golfo y Reina · Sombrerero loco (Suits and Dresses) · Carroza de Cenicienta |

