Devastador
De Kingdom Hearts Wiki
| Devastador Devastator (ターミネーター) | |||||
| |||||
| Kingdom Hearts II | |||||
| Tipo: | |||||
| Sincorazón Emblema | |||||
| Localización: | Nivel: | VT: | EXP: | Fuerza: | Defensa: |
| Espacio Paranoico | 28 | 160 | 255 | 27 | 15 |
| Espacio Paranoico | 34 | 188 | 398 | 32 | 18 |
| Bastión Hueco | 45 | 230 | 775 | 42 | 24 |
| Espacio Paranoico | 45 | 230 | 775 | 42 | 24 |
| Arma: | Piro: | Hielo: | Electro: | Oscuridad: | Otro: |
| x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
| Recompensas: | |||||
| Bolas de MP x2 Bolas de Fusión x4 Cristal Luminoso (12%) Elixir (5%) Roca Serena (4%) | |||||
Sincorazón que como los otros aparece únicamente en Kingdom Hearts II, en el mundo Espacio Paranoico, y despues por culpa del PCM en Bastión Hueco.
Contenido |
[editar] Descripción
(Diario de Pepito Grillo - KH2)
Es capaz de volar o transformarse en un tanque. Acosa a sus enemigos desde el aire. Es mejor guardar las distancias. El tanque ataca desde lejos; esquiva sus cañones para aproximarte. ¡Ten cuidado, pues durante la transformación lanza un poderoso ataque eléctrico!.
[editar] Localización
[editar] Estrategia
Sincorazón que es bastante resistente a las magias, y que tiene unos ataques bastante poderosos, pero fáciles de esquivar. Con combos fuertes es fácil acabar con él.
[editar] Objetos
- Cristal Luminoso (12%)
- Elixir (5%)
- Roca Serena (4%)
- 2 esferas de pm grandes y 4 esferas de fusión grandes
