Minuto explosivo
| Minuto explosivo Minute Bomb (ミニッツボム) | |||||
| Kingdom Hearts II, Kingdom Hearts 358/2 Days | |||||
| Tipo: | |||||
| Sincorazón Emblema | |||||
| Localización: | Nivel: | VT: | EXP: | Fuerza: | Defensa: |
| Castillo Disney | 18 | 34 | 21 | 19 | 10 |
| Río Eterno | 19 | 34 | 23 | 20 | 11 |
| Coliseo del Olimpo | 39 | 57 | 110 | 37 | 21 |
| Arma: | Piro: | Hielo: | Electro: | Oscuridad: | Otro: |
| x1.0 | x0.5 | x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
| Recompensas: | |||||
| Bolas de MP x1 Platines x1 Guijarro ígneo (6%) Guijarro Vital (3%) | |||||
| Minuto explosivo Minute Bomb (ミニッツボム) | |||
| Kingdom Hearts II, Kingdom Hearts 358/2 Days | |||
| Tipo: | |||
| Sincorazón Emblema | |||
| Corazones: | Platines: | ||
| 13 | 10 | ||
| VT: | EXP: | DEF: | STUN: |
| x1.52 | x1.28 | x1.30 | O |
| Misión: | Nivel: | Recompensas: | |
| 11: | 2 | Guijarro ígneo (10%) | |
| 12: | 2 | Guijarro ígneo (10%) | |
| 14: | 2 | Guijarro ígneo(10%) | |
| 17: | 2 | Éter (20%) | |
| 56: | 10 | Bronce (21%) | |
| Piro: | Hielo: | Electro: | Aero: |
| x0 | x4.80 | x1.10 | x4.80 |
| Quemado: | Congelado: | Electrocutado: | Pegado: |
| x0 | x1.30 | x1.00 | x1.00 |
Sincorazón bastante débil y que no entraña peligro alguno, a menos que le de por explotar estando junto a ti...
Contenido |
[editar] Descripción
(Diario de Pepito Grillo - KH2)
Cuando le atacas, inicia una cuenta atrás hasta explotar. Usa Voltereta segundos antes de la explosión y acabarás con los enemigos que haya cerca. Si eludes sus embestidas, se desalentará y será un blanco fácil.
[editar] Kingdom Hearts 358/2 Days
Perfiles enemigos
Estos pequeños sincorazón suelen autodetonarse y empiezan una cuentra atrás para explotar si desvías sus cabezazos con bloqueo. También puedes hacer que se detonen donde están lanzándoles hechizos Piro.
[editar] Localización
[editar] Kingdom Hearts II
[editar] Kingdom Hearts II: Final Mix +
[editar] Kingdom Hearts 358/2 Days
[editar] Habilidades / Técnicas
Puede hacer dos cosas: Embestirte y lanzarte por los aires o prender su mecha y empezar a perseguirte para tratar de explotar junto a ti. Cuando la cuenta atrás llegue a 3, podrás usar el comando de reacción Voltereta,que le hará explotar dañando a los enemigos cercanos.
En el Kingdom Hearts 358/2 Days estos comandos desaparecen, y no puedes hacer nada mas que golpearle.
[editar] Objetos
Lista de ítems que suelta este enemigo en cada juego, exceptuando los Platines y las bolas de energía.
[editar] Kingdom Hearts II
- Guijarro Ígneo (6%)
- Guijarro Vital (3%)
[editar] Kingdom Hearts II: Final Mix +
- Guijarro Ígneo (6%)
- Guijarro Vital (3%)
[editar] Kingdom Hearts 358/2 Days