Sombra
| Sombra Shadow (シャドウ) | |||
| Kingdom Hearts, Kingdom Hearts: Chain of Memories, Kingdom Hearts II, Kingdom Hearts 358/2 Days | |||
| Tipo: | |||
| Sincorazón purasangre | |||
| Antes del rescate: | Después: | ||
| VT: | 10-54 | 60 | |
| FUE: | 2-31 | 35-40 | |
| DEF: | 2-24 | 27-30 | |
| Recuperación PM: | 0-40 | 45-53 | |
| EXP: | 1-16 | 30 | |
| Arma: | Piro: | Hielo: | Electro: |
| x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
| Gravedad: | Paro: | KO: | Otro: |
| x1.0 | x1.0 | x1.0 | 1.0 |
| Recompensas: | |||
| Bola de VT x1 Platines x2 Poción (1%) Guijarro Claro (6%) | |||
| Sombra Shadow (シャドウ) | |||
| Kingdom Hearts, Kingdom Hearts: Chain of Memories, Kingdom Hearts II, Kingdom Hearts 358/2 Days | |||
| Tipo: | |||
| Sincorazón purasangre | |||
| Mundo(s): | |||
| Ciudad de Paso, País de las Maravillas, Coliseo del Olimpo, Agrabah, Ciudad de Halloween, MonFUEo, País de Nunca-Jamás, Bastión Hueco, Villa Crepúsculo,Islas del Destino, Castillo del Olvido, Bottomless Darkness | |||
| Piso: | VT: | AP: | EXP: |
| 1: | 33 | 2 | 3 |
| 2: | 36 | 3 | 8 |
| 3: | 40 | 4 | 12 |
| 4: | 43 | 4 | 17 |
| 5: | 46 | 5 | 21 |
| 6: | 50 | 6 | 26 |
| 7: | 53 | 7 | 30 |
| 8: | 56 | 8 | 35 |
| 9: | 59 | 8 | 39 |
| 10: | 63 | 9 | 44 |
| 11: | 99 | 8 | 78 |
| 12: | 106 | 9 | 86 |
| 13: | 112 | 9 | 93 |
| Físico: | Neutral: | Especial: | Otro: |
| x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
| Piro: | Hielo: | Electro: | Aero: |
| x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
| Potenciador | |||
| Descripción | |||
| Aumenta el valor de todos los naipes en 1. | |||
| Duración | Coste | ||
| 2 recargas | 25 CP | ||
| Sombra Shadow (シャドウ) | |||||
| Kingdom Hearts, Kingdom Hearts: Chain of Memories, Kingdom Hearts II, Kingdom Hearts 358/2 Days | |||||
| Tipo: | |||||
| Sincorazón purasangre | |||||
| Localización: | Nivel: | VT: | EXP: | Fuerza: | Defensa: |
| Villa Crepúsculo | 7 | 15 | 2 | 10 | 5 |
| Bastión Hueco | 8 | 16 | 3 | 11 | 5 |
| Tierra de Dragones | 10 | 17 | 4 | 12 | 6 |
| Castillo de Bestia | 13 | 20 | 5 | 15 | 8 |
| Bastión Hueco | 15 | 22 | 6 | 17 | 9 |
| Coliseo del Olimpo | 16 | 22 | 7 | 17 | 9 |
| Castillo Disney | 18 | 24 | 9 | 19 | 10 |
| Río Eterno | 19 | 25 | 9 | 20 | 11 |
| Port Royal | 20 | 26 | 10 | 21 | 11 |
| Agrabah | 22 | 27 | 13 | 22 | 12 |
| Ciudad de Halloween | 24 | 29 | 15 | 24 | 13 |
| Tierras del Reino | 26 | 31 | 18 | 26 | 14 |
| Bastión Hueco | 28 | 32 | 21 | 27 | 15 |
| Espacio Paranoico | 28 | 32 | 21 | 27 | 15 |
| Bastión Hueco | 30 | 34 | 24 | 29 | 16 |
| Espacio Paranoico | 34 | 38 | 32 | 32 | 18 |
| El Mundo Inexistente | 50 | 50 | 80 | 45 | 26 |
| Arma: | Piro: | Hielo: | Electro: | Oscuridad: | Otro: |
| x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
| Comando de reacción: | |||||
| No tiene | |||||
| Recompensas: | |||||
| Bolas de VT x1 Platines x1 Guijarro Oscuro (4%) | |||||
| Sombra Shadow (シャドウ) | |||
| |||
| Kingdom Hearts, Kingdom Hearts: Chain of Memories, Kingdom Hearts II, Kingdom Hearts 358/2 Days | |||
| Tipo: | |||
| Sincorazón purasangre | |||
| Corazones: | Platines: | ||
| 0 | 5 | ||
| VT: | EXP: | DEF: | STUN: |
| x0.32 | x1.00 | x1.02 | O |
| Misión: | Nivel: | Recompensas: | |
| 02: | 1 | Poción (10%) | |
| 05: | 1 | Poción (10%) | |
| 07: | 1 | Poción (10%) | |
| 08: | 1 | Poción (10%) | |
| 09: | 1 | Poción (10%) | |
| 14: | 6 | — | |
| 20: | 8 | Poción (10%) | |
| 21: | 8 | Poción (10%) | |
| 22: | 8 | Poción (10%) | |
| 23: | 8 | Poción (10%) | |
| 26: | 8 | Poción (10%) | |
| 27: | 8 | Poción (10%) | |
| 28: | 8 | Poción (10%) | |
| 29: | 8 | Poción (10%) | |
| 35: | 12 | Poción (10%) | |
| 42: | 12 | Éter (25%) | |
| 43: | 12 | Éter (25%) | |
| 59: | 25 | Adularia (15%) | |
| 61: | 25 | — | |
| 74: | 30 | Gema ígnea (7%) | |
| 77: | 30 | Gema ígnea (7%) | |
| 83: | 30 | Gema ígnea (7%) | |
| 89: | 30 | Gema ígnea (7%) | |
| Piro: | Hielo: | Electro: | Aero: |
| x2.20 | x1.60 | x0.60 | x1.70 |
| Quemado: | Congelado: | Electrocutado: | Pegado: |
| x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 |
Las Sombra son unos sincorazon purasangre que han aparecido en todas las entregas de la saga Kingdom Hearts, incluyendo el manga. Si bien no son el tipo más débil de sincorazón, si son los más básicos y sólo pueden ser derrotados con una Llave Espada. Se lucha contra ellos en todos los mundos de todos los juegos, exceptuando Kingdom Hearts Birth by Sleep y Atlántica en Kingdom Hearts y Kingdom Hearts: Chain of Memories. Algunos sincorazón, como Lado oscuro, Seguidor oscuro o el Sincorazón de Xehanort pueden invocar Sombras, si bien las que puede crear el Seguidor oscuro son violetas en lugar de negras. En Kingdom Hearts, Sora se transforma momentáneamente en una tras clavarse la Llave Espada oscura, lo que supone el nacimiento de Roxas. Este tipo de sincorazón a ser uno de purasangre cuando es derrotado no expulsa ningún corazón.
Contenido |
[editar] Descripción
[editar] Kingdom Hearts
(Diario de Pepito Grillo - KH)
Aparece en diversos lugares. Se aproxima reptando y ataca con sus afiladas garras. Es muy pertinaz y nunca deja escapar una presa.
[editar] Kingdom Hearts: Chain of Memories
(Diario de Pepito Grillo - KHCoM)
Sincorazón que puede aparecer en cualquier lugar. Ronda al acecho para atacar en cualquier momento. Es invulnerable mientras está amparado por la oscuridad.
[editar] Kingdom Hearts II
(Diario de Pepito Grillo - KH2)
Se funde con el suelo al moverse. Para vencerle, espera el momento correcto. ¡Atácalo en cuanto salga a la superficie.
[editar] Kingdom Hearts 358/2 Days
Perfiles enemigos
Un sincorazón purasangre que circula por el suelo como una sombra, completamente inmune a los ataques. Espera a que aparezca para atacarle.
[editar] Historia
[editar] Estrategia
La sombra unicamente posee la habilidad de introducirse bajo la tierra y deslizarse por ella, apareciendo posteriormente para golpear. Suelen atacar en grupo, por lo que se recomienda usar técnicas de amplio rango, como Electro en Kingdom Hearts o la Llave Espada en los demás juegos. Son débiles, así que no dan problemas.
[editar] Localización
[editar] Kingdom Hearts
- Descenso al Corazón
- Islas del Destino
- Ciudad de Paso
- País de las Maravillas
- Selva Profunda
- Coliseo del Olimpo
- Agrabah
- Monstro
- Ciudad de Halloween
- País de Nunca Jamás
- Bastión Hueco
- Fin del mundo
[editar] Kingdom Hearts: Chain of Memories
- Ciudad de Paso
- País de las Maravillas
- Coliseo del Olimpo
- Agrabah
- Ciudad de Halloween
- Monstro
- País de Nunca Jamás
- Bastión Hueco
- Villa Crepúsculo
- Islas del Destino
- Castillo del Olvido
[editar] Re:Chain of Memories
[editar] Kingdom Hearts II
- Villa Crepúsculo
- Bastión Hueco/Vergel Radiante
- Tierra de Dragones
- Castillo de Bestia
- Coliseo del Olimpo
- Castillo Disney
- Río Eterno
- Port Royal
- Agrabah
- Ciudad de Halloween
- Tierras del Reino
- El Mundo Inexistente
[editar] Kingdom Hearts 358/2 Days
- Villa Crepúsculo
- Agrabah
- Castillo de Bestia
- Ciudad de Halloween
- Coliseo del Olimpo
- País de Nunca Jamás
[editar] Kingdom Hearts coded
[editar] Kingdom Hearts V-CAST
[editar] Varios
- Sombra será es uno de los personajes que pueden crearse como avatar en el Avatar Kingdom de Kingdom Hearts Mobile
- El trío de Islas del Destino, Sora, Riku y Kairi, ha derrotado Sombras en algún momento de los juegos.
- Las sombra son el equivalente sincorazón de los Umbrío y los Aluvión, éstos dentro de los incorpóreos y los Nescientes respectivamente.
